Jaarcijfers 2016
Eventueel een toevoeging
Jaarcijfers 2016
BALANS PER 31 december 2016 | ||||
ACTIVA | PASSIVA | |||
GELDMIDDELEN | ||||
BANK DONATIES | 2.399,50 | RESERVERING NAGEKOMEN | ||
BANK ADOPTIES | 1.361,18 | KOSTEN 2016 | 5.053,78 | |
BANK VERKOOP | 349,85 | |||
BANK SPAAR | 3.006,50 | |||
KAS | 150,62 | |||
KORTLOPENDE VORDERINGEN | ||||
DEBITEUREN | 135,00 | |||
CREDITEUREN | 127,29 | |||
DECLARANTEN | 150,00 | |||
OVERIG | ||||
INVENTARIS | 3.761,84 | |||
KRUISPOSTEN | 100,00 | |||
VOORUIT BET.KOSTEN | 288,51 | EIGEN VERMOGEN | 6.776,51 | |
11.830,29 | 11.830,29 | |||
EXPLOITATIEREKENING 2016 | ||||
UITGAVEN | € | OPBRENSTEN | € | |
BETAALD AAN ASIELS VOOR GEADOPTEERD DIEREN | 57.209,47 | ONTVANGEN ADOPTIES | 136.601,83 | |
BETAALDE DONATIES | 2.695,93 | ONTVANGEN DONATIES | 9.517,29 | |
KOSTEN DIEREN | 42.738,05 | ONTVANGEN RENTE | 5,56 | |
REIS EN VERBLIJFKOSTEN | 27.377,61 | OPBRENSTEN 2015 | 4.917,61 | |
TELEFOON EN KANTOORKOSTEN | 5.139,54 | |||
AFSCHRIJVINGEN | 1.063,11 | |||
BANKKOSTEN | 355,66 | |||
RESERVERING KOSTEN 2016 | 5.053,78 | |||
OPSLAGKOSTEN | 2.391,75 | |||
DIVERSE KOSEN | 1.934,82 | |||
EXPLOITATIERESULTAAT | 5.082,57 | |||
151.042,29 | 151.042,29 | |||
