Jaarcijfers 2015
Eventueel een toevoegingJAARCIJFERS 2015
BALANS per 31 december 2015 | |||||
ACTIVA | € | PASSIVA | € | ||
GELDMIDDELEN | KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||
BANK DONATIES | 3.308,19 | CREDITEUREN | 4.948,68 | ||
BANK ADOPTIES | 5.985,59 | DECLARANTEN | 0,00 | ||
BANK SPAAR | 0,94 | ||||
KAS | 7,14 | ||||
RESERVERING NAGEKOMEN | |||||
KORTLOPENDE VORDERINGEN | KOSTEN 2015 | 5.500,00 | |||
DEBITEUREN | 566,55 | ||||
OVERIG | |||||
INVENTARIS | 1.665,45 | ||||
KRUISPOSTEN | 608,76 | EIGEN VERMOGEN | 1.693,94 | ||
12.142,62 | 12.142,62 | ||||
EXPLOITATIERKENING 2015 | |||||
UITGAVEN | € | OPBRENSTEN | € | ||
BETAALD AAN ASIELS VOOR GEADOPTEERD DIEREN | 52.561,04 | ONTVANGEN ADOPTIES | 110.004,72 | ||
BETAALDE DONATIES | 3.989,41 | ONTVANGEN DONATUES | 8.039,15 | ||
KOSTEN DIEREN | 37.911,88 | ONTVANGEN RENTE | 0,94 | ||
REIS EN VERBLIJFKOSTEN | 11.666,57 | ||||
TELEFOON EN KANTOORKOSTEN | 1.303,82 | ||||
AFSCHRIJVINGEN | 327,49 | ||||
BANKKOSTEN | 195,30 | ||||
RESERVERING KOSTEN 2016 | 5.500,00 | ||||
DIVERSE KOSEN | 2.895,36 | ||||
EXPLOITATIERESULTAAT | 1.693,94 | ||||
118.044,81 | 118.044,81 | ||||
